SEARCH
NUTRITIONAL RECOMMENDATION
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRITION FACTS: | ανά 100 g/ per 100g | %ΠΠΑ** ανά 100g/% RI** per 100g |
Ενέργεια/Energy | 114Kcal/477,3Kj | 6 |
Συνολικά λιπαρά/Total fat | 4.2g | 6 |
εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturates | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 0.6g | 0.3 |
εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars | 0 | 0 |
Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres | ||
Πρωτεΐνες/Protein | 18.2g | 40 |
Αλάτι/Salt, (EK 1a169/2011 sodium *2.5) | 0 | 0 |
**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj/2000 kcal)/**RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal).