ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Νερό, αλάτι, καρυκεύματα, εκχύλισμα μπαχαρικών, αρωματικές ύλες, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό νάτριο, δεξτρόζη.
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRITION FACTS: | ανά 100 g/ per 100g | %ΠΠΑ** ανά 100g/% RI** per 100g |
Ενέργεια/Energy | 209 kcal/ 872 kj | |
Συνολικά λιπαρά/Total fat | 9.5g | |
εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturates | 3.2g | |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 3g | |
εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars | 2.8g | |
Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres | ||
Πρωτεΐνες/Protein | 27.8g | |
Αλάτι/Salt, (EK 1a169/2011 sodium *2.5) | 1.8g |
**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj/2000 kcal)/**RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal).