ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Νερό, Αλάτι, φυσικά μπαχαρικά,ίνα σίτου (γλουτένη), πρωτείνη γάλακτος, πρωτείνη σόγιας, μουστάρδα(σινάπι), σάκχαρα
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRITION FACTS: | ανά 100 g/ per 100g | %ΠΠΑ** ανά 100g/% RI** per 100g |
Ενέργεια/Energy | 165,4 Kcal/ 691,4 kj | |
Συνολικά λιπαρά/Total fat | 9g | |
εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturates | 3g | |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 3,5g | |
εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars | <0,5 | |
Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres | ||
Πρωτεΐνες/Protein | 17,6g | |
Αλάτι/Salt, (EK 1a169/2011 sodium *2.5) | 1,3g |
**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj/2000 kcal)/**RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal).