ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Κρέας λαιμού χοιρινό (95%).
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Νερό, αλάτι, φυσικά μπαχαρικά.
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRITION FACTS: | ανά 100 g/ per 100g | %ΠΠΑ** ανά 100g/% RI** per 100g |
Ενέργεια/Energy | 845 kj/ 202 kcal | |
Συνολικά λιπαρά/Total fat | 14.2g | |
εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturates | 4.5g | |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 1.7g | |
εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars | 1.1g | |
Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres | ||
Πρωτεΐνες/Protein | 16.9g | |
Αλάτι/Salt, (EK 1a169/2011 sodium *2.5) | 1.6g |
**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj/2000 kcal)/**RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal).